Epiphany Epiphany stars Kristin Wiig as a heiress who has two weeks to find a rich husband before she becomes homeless. She...
Screamboat Screamboat reimagines the 1928 animated short "Steamboat Willie" by Walt Disney as a horror film. A killer stalks...
The trader watchlist let's you keep an eye on the Net Worth of your friends and fellow traders. Build yours now!
Get your friends into HSX and earn H$25,000 each!
Theater Counts for [FH912] [INVLY] [TOY3D] [WHIPT] [ZMBLN]
Posted by: Antibody on Oct 01, 15:08
WEEKEND #40- 10/2/2009 | ||||
TITLE | RELEASE DATE | THEATRES | ||
1 | AFTERSCHOOL | Fri, 10/2/09 | 1 THEATRE/EXCL. NY | |
2 | CAPITALISM: A LOVE STORY | Fri, 10/2/09 | 962 THEATRES/WIDE | |
3 | CHELSEA ON THE ROCKS | Fri, 10/2/09 | 1 THEATRE/EXCL. NY | |
4 | DO KNOT DISTURB | Fri, 10/2/09 | 57 THEATRES/LTD. | |
5 | INTIMATE ENEMIES | Fri, 10/2/09 | 1 THEATRE/EXCL. NY | |
6 | INVENTION OF LYING, THE | Fri, 10/2/09 | 1707 THEATRES/WIDE | |
7 | MORE THAN A GAME | Fri, 10/2/09 | 14 THEATRES/LTD. | |
8 | SERIOUS MAN, A | Fri, 10/2/09 | 6 THEATRES/LTD. | |
9 | TOY STORY & TOY STORY 2 (3D) | Fri, 10/2/09 | 1745 THEATRES/WIDE | |
10 | WAKE UP SID | Fri, 10/2/09 | LTD | |
11 | WHIP IT | Fri, 10/2/09 | 1720 THEATRES/WIDE | |
12 | ZOMBIELAND | Fri, 10/2/09 | 3036 THEATRES/WIDE | |
No. | HOLD-OVERS | AT/DT* | THIS WEEK'S THEATRES | |
1 | FAME | 7 | 3103 | |
2 | CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS | -142 | 2977 | |
3 | SURROGATES | 0 | 2951 | |
4 | PANDORUM | 0 | 2506 | |
5 | THE INFORMANT! | -80 | 2425 | |
6 | LOVE HAPPENS | 23 | 1921 | |
7 | JENNIFER'S BODY | -1096 | 1642 | |
8 | 9 | -433 | 1592 | |
9 | I CAN DO BAD ALL BY MYSELF | -551 | 1569 | |
10 | ALL ABOUT STEVE | -538 | 1427 | |
11 | INGLOURIOUS BASTERDS | -629 | 1331 | |
12 | CAPITALISM: A LOVE STORY | 958 | 962 | |
13 | JULIE & JULIA | -546 | 782 | |
14 | G.I. JOE: THE RISE OF COBRA | -307 | 588 | |
15 | SORORITY ROW | -947 | 576 | |
16 | THE FINAL DESTINATION | -640 | 535 | |
17 | THE HANGOVER | 162 | 517 | |
18 | DISTRICT 9 | -432 | 493 | |
19 | THE TIME TRAVELER'S WIFE | -370 | 440 | |
20 | BRIGHT STAR | 187 | 317 | |
21 | GAMER | -527 | 253 | |
22 | HALLOWEEN II | -252 | 227 | |
23 | TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN | -51 | 224 | |
24 | (500) DAYS OF SUMMER | -195 | 219 | |
25 | I HOPE THEY SERVE BEER IN HELL | 90 | 210 | |
26 | WHITEOUT | -854 | 201 | |
27 | HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE | -111 | 190 | |
28 | MY ONE AND ONLY | -68 | 188 | |
29 | SHORTS | -142 | 150 | |
30 | EXTRACT | -151 | 111 | |
31 | ORPHAN | -58 | 111 | |
32 | THE SEPTEMBER ISSUE | -41 | 102 | |
33 | MY SISTER'S KEEPER | -34 | 54 | |
34 | THE HURT LOCKER | -34 | 49 | |
35 | UNDER THE SEA 3D | 0 | 39 | |
36 | PAPER HEART | -18 | 33 | |
37 | PARIS | 0 | 31 | |
38 | IN THE LOOP | -21 | 28 | |
39 | THE COVE | -17 | 16 | |
40 | THE BOYS ARE BACK | 10 | 16 | |
41 | FLAME & CITRON | -3 | 4 | |
42 | THE STONING OF SORAYA M. | 1 | 4 | |
43 | STILL WALKING | -2 | 3 | |
44 | BRIEF INTERVIEWS WITH HIDEOUS MEN | 1 | 2 | |
45 | GOODBYE SOLO | 0 | 1 | |
46 | MYSTERY TEAM | 0 | 1 | |
47 | SHRINK | 0 | 1 | |
*AT/DT = ADDED THEATRES & DELETED THEATRES | ||||
WEEKEND #41 - 10/9/2009 | ||||
TITLE | RELEASE DATE | THEATRES | ||
1 | BRONSON | Fri, 10/9/09 | EXCL. NY/LA | |
2 | COUPLES RETREAT | Fri, 10/9/09 | WIDE | |
3 | DAMNED UNITED, THE | Fri, 10/9/09 | LTD. | |
4 | EDUCATION, AN | Fri, 10/9/09 | LTD. | |
5 | FROM MEXICO WITH LOVE | Fri, 10/9/09 | 250 THEATRES/LTD. | |
6 | GOOD HAIR | Fri, 10/9/09 | 200 THEATRES/LTD. | |
7 | MORE THAN A GAME | Fri, 10/9/09 | EXPANSION | |
8 | NIGHT OF THE DEMONS | Fri, 10/9/09 | WIDE | |
9 | PETER AND VANDY | Fri, 10/9/09 | 2 THEATRES/EXCL. NY/LA | |
10 | PUBLIC SEX | Fri, 10/9/09 | 1 THEATRE/EXCL. NY | |
11 | TRUCKER | Fri, 10/9/09 | 1 THEATRE/EXCL. NY | |
SOURCE AND CREDIT: EXHIBITOR RELATIONS, CO., INC. |
Hollywood Stock Exchange is The Entertainment MarketTM where you can buy and trade movies, stars and more using Hollywood Dollars®. Sign up and we'll get you started with H$2,000,000.
Sign up now »